| Žaliavinės medienos tipas | Dabartinės kainos data | Mažiausia kaina (Lt/m3) | Didžiausia kaina (Lt/m3) |
|---|---|---|---|
| Eglės rąstai | 2012-04-30 | 235,00 | 250,00 |
| Eglės plonrąsčiai | 2012-04-30 | 150,00 | 195,00 |
| Pušies rąstai | 2012-04-30 | 180,00 | 235,00 |
| Pušies plonrąsčiai | 2012-04-30 | 135,00 | 180,00 |
| Juodalksnio rąstai | 2012-04-30 | 140,00 | 210,00 |
| Beržo rąstai | 2012-04-30 | 135,00 | 245,00 |
| Drebulės rąstai | 2012-04-30 | 140,00 | 180,00 |
| Ąžuolo rąstai | 2012-04-30 | 220,00 | 770,00 |
| Uosio rąstai | 2012-04-30 | 130,00 | 350,00 |
| Tariniai rąsteliai | 2012-04-30 | 125,00 | 140,00 |
| Eglės popiermedžiai | 2012-04-30 | 95,00 | 110,00 |
| Pušies popiermedžiai | 2012-04-30 | 95,00 | 110,00 |
| Beržo popiermedžiai | 2012-03-16 | 120,00 | 130,00 |
| Drebulės popiermedžiai | 2012-04-30 | 80,00 | 100,00 |
| Lapuočių popiermedžiai | 2012-04-30 | 80,00 | 100,00 |
| Beržo faniermedžiai | 2012-04-30 | 135,00 | 245,00 |
| Minkštųjų lapuočių malkos | 2012-03-26 | 70,00 | 90,00 |
| Kietųjų lapuočių malkos | 2012-04-30 | 70,00 | 100,00 |
| Spygliuočių malkos | 2012-04-30 | 70,00 | 105,00 |
| Skiedra | 2012-04-30 | 70,00 | 105,00 |
| Pjuvenos | 2012-04-30 | 70,00 | 115,00 |
Norėdami parduoti medieną spragtelkite pasirinktos medienos pavadinimą lentelėje. Jums bus pateiktas sąrašas įmonių, kurios superka šios rūšies medieną.
Pastaba: visos kainos nurodytos Pirkėjo galutiniame sandėlyje. Konkrečios medienos sortimento kainos intervalą apsprendžia:
- konkretaus Pirkėjo siūloma kaina
- medienos rūšis
- medienos kokybė
- medienos klasė
Kainos atnaujinamos kas mėnesį, remiantis Pirkėjų apklausa ir turimais Pirkėjų pasiūlymais.
Spustelėjus ant datos galėsite stebėti medienos kainos kitimo dinamiką.













